Le persone più ricche del mondo sono anche le più mobili.
Le persone con un patrimonio netto elevato (HNWI) – persone con una ricchezza superiore a 1 milione di dollari USA – possono decidere di alzarsi e trasferirsi per una serie di motivi. In alcuni casi sono attratti da giurisdizioni con leggi fiscali più favorevoli o meno inquinamento e crimine. A volte, stanno semplicemente cercando un cambio di scenario.
Ecco uno sguardo ai principali paesi per i deflussi di HNWI:
Nazione | Uscita netta di NHWI (2018) | % di HNWI persi |
Cina | 15.000 | 2% |
Russia | 7.000 | 6% |
India | 5.000 | 2% |
Turchia | 4.000 | 10% |
Francia | 3.000 | 1% |
Regno Unito | 3.000 | 0% |
Brasile | 2.000 | 1% |
Arabia Saudita | 1.000 | 2% |
Indonesia | 1.000 | 2% |
Ecco uno sguardo agli afflussi di HNWI in tutto il mondo:
Nazione | Afluenza netta di HNWI (2018) | % di HNWI guadagnato |
Australia | 12.000 | 3% |
Stati Uniti | 10.000 | 0% |
Canada | 4.000 | 1% |
Svizzera | 3.000 | 1% |
Emirati Arabi Uniti | 2.000 | 2% |
Caraibico* | 2.000 | 3% |
Nuova Zelanda | 1.000 | 1% |
Singapore | 1.000 | 0% |
Israele | 1.000 | 1% |
Portogallo | 1.000 | 2% |
Grecia | 1.000 | 2% |
Spagna | 1.000 | 1% |
Le cifre sono arrotondate al 1000. * Bermuda, Isole Cayman, Isole Vergini, St Barts, Antigua, Saint Kitts e Nevis, ecc
Rispondi